1ヶ月あたりの料金(12ヶ月一括払い)
| 開始月 | 進研ゼミ | Z会 |
|---|---|---|
| 4月 | 2,396 円 | 4,500 円 |
| 5月 | 2,447 円 | 4,567 円 |
| 6月 | 2,498 円 | 4,633 円 |
| 7月 | 2,549 円 | 4,700 円 |
| 8月 | 2,600 円 | 4,767 円 |
| 9月 | 2,651 円 | 4,833 円 |
| 10月 | 2,702 円 | 4,900 円 |
| 11月 | 2,753 円 | 4,967 円 |
| 12月 | 2,804 円 | 5,033 円 |
| 1月 | 2,855 円 | 5,100 円 |
| 2月 | 2,906 円 | 5,167 円 |
| 3月 | 2,957 円 | 5,233 円 |
12ヶ月一括払いの場合も、毎月払いのときとは違って、開始月により料金が変わります。
それだけなら6ヶ月一括払いのときもそうでしたね。
しかし、12ヶ月一括払いのときは、どの月から始めても、同じ金額になる月はありません。
(6ヶ月一括払いのときは、4月から10月までは全て同じ金額でした。)
どの月から始めても、12ヶ月たったら次の学年に進学するからです。
